各团支部:
根据《关于中国共产主义青年团团费收缴、使用和管理的规定》(中青发〔2016〕13号)和《共青团安徽省委贯彻<关于中国共产主义青年团团费收缴、使用和管理的规定>的实施细则》(皖青发〔2017〕6号)精神,2025-2026学年按照0.2元/(人·月)标准向我院团委下属的16个团支部中390名团员收取团费,共计947.0元,现将团费收取情况公示如下:
序号 | 团支部名称 | 团员人数 | 缴费金额 |
1 | 蚌埠学院数理学院2025级光电工程1班团支部 | 11 | 26.4 |
2 | 蚌埠学院数理学院2025级新能源材料与器件团支部 | 13 | 31.2 |
3 | 蚌埠学院数理学院2024级应用数学团支部 | 23 | 56.0 |
4 | 蚌埠学院数理学院2025级应用数学团支部 | 16 | 38.4 |
5 | 蚌埠学院数理学院2024级光电工程1班团支部 | 21 | 51.6 |
6 | 蚌埠学院数理学院2023级光电工程2班团支部 | 30 | 72.4 |
7 | 蚌埠学院数理学院2024级新能源材料与器件团支部 | 21 | 52.4 |
8 | 蚌埠学院数理学院2023级光电工程1班团支部 | 30 | 72.8 |
9 | 蚌埠学院数理学院2025级光电工程2班团支部 | 12 | 30.2 |
10 | 蚌埠学院数理学院2022级光电工程2班团支部 | 46 | 111.6 |
11 | 蚌埠学院数理学院2023级应用数学2班团支部 | 21 | 50.8 |
12 | 蚌埠学院数理学院2023级应用数学1班团支部 | 37 | 89.6 |
13 | 蚌埠学院数理学院2024级光电工程2班团支部 | 26 | 64.8 |
14 | 蚌埠学院数理学院2022级应用数学1班团支部 | 29 | 69.6 |
15 | 蚌埠学院数理学院2022级光电工程1班团支部 | 17 | 40.4 |
16 | 蚌埠学院数理学院2022级应用数学2班团支部 | 37 | 88.8 |
合计 | 390 | 947.0 | |
公示时间为:2026年3月12日至2025年3月19日。
若对以上拟推荐结果有异议,请在公示期间以书面形式向学院团委反映。
联系人:李莉
联系电话:0552-3170607
共青团蚌埠学院数理学院委员会
2026年3月12日
